安全与认证
我们依据什么设计、按什么测试,以及每款产品的现状。状态仅在测试完成或证书签发时更新。
原则
- 每条物理指令都有失能开关与时延预算。
- 任何有后果的动作由一位指定人员最终批准,且每个动作都被记录。
- 硬件配备双急停、安全限速与间距、保护性停止。B1 另有受控跌倒。
- 厂商遥测被移除。机器上只运行我们自己的通信栈。
标准地图
| 产品 | 标准 | 范围 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| w1 | IEC 61508 | 急停与保护性停止的功能安全 | 设计中 | — |
| w1 | IMDA equipment registration | 在新加坡使用的无线电设备 | 未开始 | — |
| w1 | ISO 13482 | 个人护理机器人,移动服务型 | 设计中 | — |
| w1 | ISO 3691-4 | 无人驾驶工业车辆安全要求 | 设计中 | — |
| w1 | UN 38.3 | 锂电池运输测试 | 未开始 | — |
| b1 | IEC 61508 | 急停、受控跌倒与保护性停止的功能安全 | 设计中 | — |
| b1 | IMDA equipment registration | 在新加坡使用的无线电设备 | 未开始 | — |
| b1 | ISO 13482 | 个人护理机器人,体能辅助型 | 未开始 | — |
| b1 | UN 38.3 | 锂电池运输测试 | 未开始 | — |
| crew | IEC 61508 | 作为安全功能的校验门控与失能开关 | 设计中 | — |
事故政策
每次保护性停止、跌倒与险情都记录时间、场地与原因。导致设计变更的事故以实验日志形式发布。